domingo, 27 de septiembre de 2015

Líderes hasta la semana 6 Juvenil A


Líderes hasta la semana 6
  Juvenil  A
Hit conectados
Jugador Equipo HC
Carlos Padrino Santos Moreno  7
Jesús Aray Cachorros A  6
César Perdomo Aliados    6
Edinson Duran Rangers  6
Javier Pérez Aliados  5
Diego Mota Rangers  5
Arturo Morales Cachorros A  4
Jonrrones
Jugador Equipo HR
Edinson Duran Rangers  1
Carreras  Anotadas
Jugador Equipo CA
Edinson Duran Rangers  5
Javier Pérez Aliados  5
Diego Rivas Gigantes  5
Favian Hernández Gigantes  5
César Perdomo Aliados  4
Javier Galindo Rangers  4
Gabriel Galindo Rangers  4
Carreras  Impulsadas
Jugador Equipo CI
Edinson Duran Rangers  6
Carlos Padrino Santos Moreno  5
César Perdomo Aliados    4
Jesús Aray Cachorros A  4
Base  Robada
Jugador Equipo BR
Sander Araujo Cachorros B  4
Favian Hernández Gigantes  4
Joshua Rivero Caribes  4
Average  (7 AL)
Jugador Equipo AL VB BB GP/S HC HR AVE
César Perdomo Aliados  8  7  1   0  6  0  857
Edinson Duran Rangers 10  8  2   0  6  1  750
Carlos Padrino Santos Moreno 10 10  0   0  7  0  700
Javier Pérez Aliados  8  8  0   0  5  0  625
Diego Mota Rangers  9  9  0   0  5  0  556
Jesús Aray Cachorros A 14 12  2   0  6  0  500
Maikel Ramirez Cachorros B  7  6  1   0  3  0  500
PICHEO DIVISA G P S AL VB HP  IP CP CLP  K  BB G/SF Efec
Valentin Infante Cachorros A 1 0 0 26 22  2  7  0   0  8   1   3  0
Manuel González Aliados 1 0 0 19 18  2  5  0   0  3   1   0  0
Sebastian Nieves Santos Moreno 1 0 0 34 29  4 10  1   1  8   3   2 0,7
Victor Mesia Cachorros A 1 0 0 15 13  1  4  2   1  8   1   1 1,75
Julio Agrinsón Gigantes 1 0 0 11 10  1 2,2  2   1  7   1   0 3,18
Miguel Loreto Caribes 1 0 0 19 17  3 4,2  3   2 10   2   0 3,33
Andi Hernández Rangers 1 0 0 39 33  9  9  6   5  9   5   1 3,89
Favian Hernández Gigantes 1 0 0 28 26  7 6,2  5   5 10   2   0 5,65

No hay comentarios:

Publicar un comentario