Infantil A | ||||||||||||||
Hit conectados | ||||||||||||||
Jugador | Equipo | HC | ||||||||||||
Frederick Moreno | Cachorros A | 7 | ||||||||||||
Enmanuel Navas | Cachorros A | 7 | ||||||||||||
José Ponce | Cachorros A | 6 | ||||||||||||
Daniel Montesino | Cachorros A | 6 | ||||||||||||
Luis Benítez | Patriotas | 6 | ||||||||||||
Josvel Velásquez | Caribes B | 5 | ||||||||||||
Antonio Villegas | Caribes B | 5 | ||||||||||||
Manuel Aguirre | Caribes B | 5 | ||||||||||||
Alexander Sánchez | Caribes B | 5 | ||||||||||||
Carlos Carapa | Patriotas | 5 | ||||||||||||
Jonrrones | ||||||||||||||
Jugador | Equipo | HR | ||||||||||||
Ramón Vegas | Cachorros B | 1 | ||||||||||||
José Cardenas | Caribes B | 1 | ||||||||||||
Carreras Anotadas | ||||||||||||||
Jugador | Equipo | CA | ||||||||||||
Enmanuel Navas | Cachorros A | 8 | ||||||||||||
Jhonbeiker Moy | Patriotas | 7 | ||||||||||||
José Ponce | Cachorros A | 6 | ||||||||||||
Daniel Montesino | Cachorros A | 6 | ||||||||||||
Luis Benítez | Patriotas | 6 | ||||||||||||
Alexander Sánchez | Caribes B | 6 | ||||||||||||
Carreras Impulsadas | ||||||||||||||
Jugador | Equipo | CI | ||||||||||||
Frederick Moreno | Cachorros A | 8 | ||||||||||||
Andres Mata | Caribes A | 7 | ||||||||||||
Enmanuel Navas | Cachorros A | 6 | ||||||||||||
José Ponce | Cachorros A | 6 | ||||||||||||
Kevin Bravo | Cachorros A | 6 | ||||||||||||
Daniel Montesino | Cachorros A | 5 | ||||||||||||
Luis Benítez | Patriotas | 5 | ||||||||||||
José Hai | Patriotas | 5 | ||||||||||||
Render Vegas | Patriotas | 5 | ||||||||||||
Aron Fernández | Astros | 5 | ||||||||||||
Base Robada | ||||||||||||||
Jugador | Equipo | BR | ||||||||||||
Pedro Colina | Patriotas | 5 | ||||||||||||
Enmanuel Navas | Cachorros A | 3 | ||||||||||||
Alexander Sánchez | Caribes B | 3 | ||||||||||||
Richard Macero | Astros | 3 | ||||||||||||
Average ( 9 AL ) |
||||||||||||||
Jugador | Equipo | AL | VB | BB | GP/S | HC | HR | AVE | ||||||
Daniel Montesino | Cachorros A | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 750 | ||||||
Enmanuel Navas | Cachorros A | 12 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 700 | ||||||
Alexander Sánchez | Caribes B | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 625 | ||||||
Luis Benítez | Patriotas | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 600 | ||||||
Carlos Carapa | Patriotas | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 556 | ||||||
Antonio Villegas | Caribes B | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 556 | ||||||
Frederick Moreno | Cachorros A | 14 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 538 | ||||||
Manuel Aguirre | Caribes B | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 500 | ||||||
Kevin Bravo | Cachorros A | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 500 | ||||||
José Ponce | Cachorros A | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 462 | ||||||
PICHEO | DIVISA | G | P | S | AL | VB | HP | IP | CP | CLP | K | BB | G/SF | Efec |
Frederick Moreno | Cachorros A | 1 | 17 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Rusbeel Medina | Astros | 1 | 12 | 8 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
Anthony Bengochea | Patriotas | 1 | 12 | 10 | 1 | 3,1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
Enmanuel Navas | Cachorros A | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
Richard Macero | Astros | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Diego Ramos | Patriotas | 1 | 7 | 7 | 2 | 1,1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
José Ramírez | Cachorros A | 1 | 24 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1,8 | ||
Jolver Velásquez | Caribes B | 1 | 20 | 14 | 2 | 4,2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4,3 | ||
Andres Mata | Caribes A | 1 | 17 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 | ||
Daniel Montesinos | Cachorros A | 1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | ||
Antonio Villegas | Caribes B | 1 | 1 | 1 | 38 | 32 | 3 | 7,2 | 3 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2,5 |
Jhonbeiker Moy | Patriotas | 1 | 1 | 35 | 29 | 10 | 6,2 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 15 |
Dar a conocer las estadísticas de la liga de beisbol federados del municipio Juan Germán Roscio
jueves, 10 de octubre de 2013
Líderes hasta la semana 6 Infantil A
miércoles, 9 de octubre de 2013
TABLA
DE POSICIONES SEMANA 06 2013-2014
CATEGORIA
INICIACION
POSICION
|
JJ
|
JG
|
JP
|
JE
|
PUNTOS
|
|
1
|
ASTROS A
|
04
|
04
|
-
|
-
|
400
|
2
|
CARIBES
|
04
|
03
|
01
|
-
|
300
|
3
|
PATRIOTAS
|
04
|
03
|
01
|
-
|
300
|
4
|
SANTOSMORENO
|
05
|
02
|
03
|
-
|
200
|
5
|
ASTROS B
|
05
|
01
|
04
|
-
|
100
|
6
|
CACHORROS
|
04
|
-
|
04
|
-
|
-
|
7
|
RANGERS
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
CATEGORIA
FORMACION
POSICION
|
JJ
|
JG
|
JP
|
JE
|
PUNTOS
|
|
1
|
ASTROS A
|
04
|
04
|
-
|
-
|
400
|
2
|
PATRIOTAS
|
04
|
03
|
01
|
-
|
300
|
3
|
CACHORROS
|
04
|
02
|
02
|
-
|
200
|
4
|
CARIBES
|
04
|
02
|
02
|
-
|
200
|
5
|
ASTROS B
|
05
|
01
|
04
|
-
|
100
|
6
|
SANTOSMORENO
|
03
|
-
|
03
|
-
|
-
|
7
|
BOMBARDEROS
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
CATEGORIA
INFANTIL A
POSICION
|
JJ
|
JG
|
JP
|
JE
|
PUNTOS
|
|
1
|
PATRIOTAS
|
05
|
04
|
01
|
-
|
400
|
2
|
CARIBES
A
|
07
|
03
|
04
|
-
|
300
|
3
|
CARIBES
B
|
04
|
03
|
01
|
-
|
300
|
4
|
ASTROS
|
04
|
02
|
02
|
-
|
200
|
5
|
CACHORROS
A
|
04
|
01
|
03
|
-
|
100
|
6
|
ALIADOS
|
03
|
-
|
03
|
-
|
-
|
7
|
CACHORROS
B
|
05
|
-
|
05
|
-
|
-
|
CATEGORIA INFANTIL
AA
POSICION
|
JJ
|
JG
|
JP
|
JE
|
PUNTOS
|
|
1
|
SANTOSMORENO
|
05
|
05
|
-
|
-
|
500
|
2
|
ALIADOS
|
05
|
04
|
01
|
-
|
400
|
3
|
LLANERITOS
A
|
05
|
04
|
01
|
-
|
400
|
4
|
LLANERITOS
B
|
05
|
02
|
03
|
-
|
200
|
5
|
CARIBES
|
06
|
01
|
05
|
-
|
100
|
6
|
CACHORROS
A
|
04
|
01
|
03
|
-
|
100
|
7
|
CACHORROS
B
|
04
|
-
|
04
|
-
|
-
|
CATEGORIA
JUVENIL A
POSICION
|
JJ
|
JG
|
JP
|
JE
|
PUNTOS
|
|
1
|
UNERGITOS
|
05
|
04
|
01
|
-
|
400
|
2
|
CACHORROS
|
05
|
03
|
01
|
01
|
350
|
3
|
ALIADOS
A
|
04
|
02
|
01
|
01
|
250
|
4
|
SANTOSMORENO
|
04
|
01
|
03
|
-
|
100
|
5
|
CARIBES
|
05
|
01
|
04
|
-
|
100
|
6
|
ALIADOS
B
|
01
|
-
|
01
|
-
|
-
|
CATEGORIA
JUVENIL AAA
POSICION
|
JJ
|
JG
|
JP
|
JE
|
PUNTOS
|
|
1
|
CARIBES
|
01
|
01
|
-
|
-
|
100
|
2
|
CACHORROS
|
01
|
-
|
01
|
-
|
-
|
3
|
RANGERS
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
BOMBARDEROS
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)